Oggi, 17.05.2012
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 7 C° NNW 2.3 m/s 95% 6909.00 7.13 C°
03:00 6 C° NNW 2.2 m/s 95% 6164.00 6.09 C°
06:00 10 C° N 1.9 m/s 82% 80001.00 10.73 C°
09:00 15 C° N 1.6 m/s 40% 80001.00 15.54 C°
12:00 17 C° WNW 0.6 m/s 39% 80002.00 17.48 C°
15:00 18 C° SW 1.3 m/s 41% 80001.00 18.00 C°
18:00 15 C° SW 2.0 m/s 71% 80000.00 15.50 C°
21:00 12 C° WSW 1.3 m/s 78% 80000.00 12.79 C°
Prossimi giorni
Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di pioggia
17.05.2012 Min. 6 Max.18 WNW 0.6 m/s 10%
18.05.2012 Min. 10 Max.18 SSW 3.6 m/s 10%
19.05.2012 Min. 10 Max.21 SSW 1.4 m/s 10%
20.05.2012 Min. 13 Max.21 SSE 2.6 m/s 50%
21.05.2012 Min. 15 Max.16 SSE 2.5 m/s 90%

Non fatevi trovare impreparati! Consultate la sezione del nostro sito dedicata alle previsioni meteo di Bibione: un bollettino sempre aggiornato con le temperature, corredato da semplici icone che vi svelano i diversi fenomeni previsti.